Требования к продолжительности и протяженности категорийных маршрутов
| Маршруты по видам туризма | Категории сложности маршрутов | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Продолжительность маршрута в днях (не менее) | ||||||
| 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | |
| Протяженность маршрута в км (не менее): | ||||||
| Пешеходные | 100 | 120 | 140 | 170 | 210 | 250 |
| Лыжные | 100 | 140 | 180 | 210 | 240 | 270 |
| Горные | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 160 |
| Водные | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 190 |
| Спелео (количество пещер) | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Парусные | 150 | 250 | 300 | 400 | 500 | 700 |
| Комбинированные | Пропорционально трудности составляющих | |||||
| На средствах передвижения: | ||||||
| Велосипедные | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Авто-мото (мотоциклетные) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | - |
| Авто-мото (автомобильные) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | - |
| Авто-мото (на снегоходах и пневматиках) |
200 | 250 | 350 | 500 | 900 | 1300 |
| Конные (вьючные) | 100 | 160 | 210 | 280 | - | - |